必須項目に入力がありません。赤枠の箇所に値を入力してください。
申請の流れについてはこちらからご確認ください
お見積書の内容 | 単価 | 見積金額(円) |
---|---|---|
■顧問契約(5名まで/従業員1名増毎に500円加算) | 毎月8,000 8,000 | |
■社会保険(厚生年金・健康保険)の新規適用届(顧問契約の場合は初回のみ) | ||
取得者数(役員を含む) | @4,500 | 0 |
配偶者数 | @2,000 | 0 |
扶養者数 | @2,000 | 0 |
■雇用保険の加入(顧問契約の場合は初回のみ) | ||
取得者数(役員を除く) | @4,500 | 0 |
■従業員が退職の際の離職票作成 | - 0 | |
→給与明細書作成依頼の場合は無料です | ||
■労働条件通知書/従業員を雇用した場合(顧問契約の場合は初回のみ) | @3,000 | 0 |
■労災保険の加入(顧問契約の場合は初回のみ) | - 0 | |
■給与計算書の初期設定(初回のみ)→勤怠管理システムの導入費を含む | @4,500 | 0 |
■給与計算書作成の毎月の保守料(人数に制限無し) | 固定 | - 0 |
■就業規則 | - 0 | |
常時従業員(パートを含む)を10名以上雇用したとき、所轄の労働基準監督署への届が必要 | ||
■3 6協定書/時間外・休日出勤があるとき(顧問契約の場合は初回のみ) | - 0 | |
毎年所轄の労働基準監督署への届が必要 | ||
■変形労働時間制(顧問契約の場合は初回のみ) | - 0 | |
採用した場合、毎年36協定書と一緒に所轄の労働基準監督署に届けます | ||
■社会保険算定基礎届 | - 0 | |
社会保険の加入の場合は毎年提出します | ||
→給与明細書作成の依頼の場合は無料です | ||
■労働保険の年度更新の申告(労災保険・雇用保険) | - 0 | |
毎年申告書の提出が必要です | ||
→給与明細書作成の依頼の場合は無料です | ||
■見積金額の合計 ■消費税額 ■合計金額 |
0 0 0 |
※入力された内容をメールにて送信いたしますので、ご確認ください。